
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | IRI21 - 188 | 1342 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | IRI21 - 187 | 3624 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | IRI21 - 186 | 8632 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | IRI21 - 185 | 7130 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | IRI21 - 184 | 5682 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | IRI21 - 183 | 3588 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | IRI21 - 182 | 7633 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | IRI21 - 181 | 8837 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | IRI21 - 180 | 8133 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | IRI21 - 179 | 8421 |
